社会救助服务热线电话 | |||
省份 | 地市 | 县市区 | 电话 |
太原市 | 市级 | 0351-4250262 | |
小店区 | 0351-7174530 | ||
迎泽区 | 0351-7228232 | ||
杏花岭区 | 0351-3048931 | ||
尖草坪区 | 0351-5648361 | ||
万柏林区 | 0351-6067675 | ||
晋源区 | 0351-5612798 | ||
清徐县 | 0351-5725596 | ||
阳曲县 | 0351-5524511 | ||
娄烦县 | 0351-5327189 | ||
古交市 | 0351-5158402 | ||
大同市 | 市级 | 0352-2539140 | |
平城区 | 0352-2082990 | ||
云冈区 | 0352-5022915/4064799 | ||
新荣区 | 0352-3156775 | ||
天镇县 | 0352-6997586 | ||
云州区 | 0352-7295944 | ||
阳高县 | 0352-6629601 | ||
广灵县 | 0352-8986397 | ||
灵丘县 | 0352-7278797 | ||
浑源县 | 0352-8493591 | ||
左云县 | 0352-3839520 | ||
开发区 | 0352-6116039 | ||
阳泉市 | 市级 | 0353-2293698 | |
城区民政局 | 0353-2183962 | ||
矿区民政局 | 0353-5678789 | ||
郊区民政局 | 0353-5053888 | ||
平定县民政局 | 0353-6983704 | ||
盂县民政局 | 0353-8086966 | ||
高新区社会事务管理中心 | 0353-2292566 | ||
市级 | 0355-3028423 | ||
长治市 | 潞州区 | 0355-2189167 | |
上党区 | 0355-8089521 | ||
潞城区 | 0355-6769885 | ||
屯留区 | 0355-7528361 | ||
长子县 | 0355-8470880 | ||
壶关县 | 0355-8777955 | ||
平顺县 | 0355-5530044 | ||
黎城县 | 0355-8507378 | ||
武乡县 | 0355-6385979 | ||
襄垣县 | 0355-7222425 | ||
沁 县 | 0355-7028962 | ||
沁源县 | 0355-7846110 | ||
晋城市 | 市级 | 0356-3052859 | |
城区 | 0356-2581363 | ||
泽州县 | 0356-2033005 | ||
高平市 | 0356-5221012 | ||
阳城县 | 0356-4226192/4226193 | ||
陵川县 | 0356-6209711/0356-6209709 | ||
沁水县 | 0356-7098405/7098822 | ||
朔州市 | 市本级 | 0349-2220080 | |
朔城区 | 0349-2031329 | ||
平鲁区 | 0349-6062384 | ||
怀仁市 | 0349-3053990 | ||
山阴县 | 0349-7071038 | ||
应县 | 0349-5064581 | ||
右玉县 | 0349-8032234 | ||
晋中市 | 市级 | 0354-2638200 | |
榆次区 | 0354-3368256 | ||
太谷区 | 0354-6221086 | ||
祁 县 | 0354-5245509 | ||
平遥县 | 0354-5868030 | ||
介休市 | 0354-7228792 | ||
灵石县 | 0354-7623570 | ||
寿阳县 | 0354-4665618 | ||
昔阳县 | 0354-4122319 | ||
和顺县 | 0354-8129822 | ||
左权县 | 0354-8631621 | ||
榆社县 | 0354-6622908 | ||
运城市 | 市级 | 0359-2661987 | |
盐湖区 | 0359-2215199 | ||
永济市 | 0359-8016221 | ||
河津市 | 0359-5289859 | ||
芮城县 | 15333096631 | ||
临猗县 | 0359-4034144 | ||
万荣县 | 0359-4532508 | ||
新绛县 | 0359-7523385 | ||
稷山县 | 0359-5523110 | ||
闻喜县 | 0359-7021942(工作时间) 0359-7022751(非工作时间) | ||
夏县 | 0359-8532276 | ||
绛县 | 0359-6523418 | ||
平陆县 | 0359-3522103 | ||
垣曲县 | 0359-6060751 | ||
忻州市 | 市级 | 0350-3046878 | |
忻府区 | 0350-8652816 | ||
定襄县 | 0350-6037896 | ||
五台县 | 0350-6522564 | ||
代 县 | 0350-5222650 | ||
繁峙县 | 0350-5523278 | ||
宁武县 | 0350-4760018 | ||
静乐县 | 0350-7823266 | ||
神池县 | 0350-4243062 | ||
五寨县 | 0350-4321388 | ||
岢岚县 | 0350-4532244 | ||
河曲县 | 0350-7220799 | ||
保德县 | 0350-7328995 | ||
偏关县 | 0350-7622991 | ||
原平市 | 0350-8222086 | ||
五台山风景名胜区 | 0350-6594288 | ||
临汾市 | 市级 | 0357-2037385 | |
尧都区 | 2228790(低保) 2228780(临时救助、特困供养) | ||
侯马县 | 0357-4228200 /4224820 | ||
洪洞县 | 0357-6221497 | ||
霍州市 | 0357-5612349 | ||
翼城县 | 0357-4922595 | ||
襄汾县 | 0357-3620356 | ||
乡宁县 | 0357-6822083 | ||
浮山县 | 0357-8126883 | ||
吉 县 | 0357-7924080 | ||
蒲 县 | 0357-5322112 | ||
古 县 | 0357--8320033 | ||
隰 县 | 0357-7323243 | ||
汾西县 | 0357-5125281 | ||
大宁县 | 0357-3421460 | ||
永和县 | 0357-7525799 | ||
安泽县 | 0357-8522545 | ||
曲沃县 | 0357-4521989 | ||
吕梁市 | 市级 | 0358-8222152 | |
兴 县 | 0358-6322136 | ||
岚 县 | 0358-6722900 | ||
临 县 | 0358-4421011 | ||
离石区 | 0358-8231011 | ||
方山县 | 0358-6093233 | ||
文水县 | 0358-3022548 | ||
交城县 | 0358-3536866 | ||
孝义市 | 0358-7635905 | ||
石楼县 | 0358-5725898 | ||
交口县 | 0358-5422374 | ||
中阳县 | 0358-5300568 | ||
柳林县 | 0358-4023632 | ||
汾阳市 | 0358-3337335/7291369 |
晋公网安备 14010902000490号